Artykuł
W 2019 roku na terenie gminy funkcjonowało dwie szkoły podstawowe: Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie oraz Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Grabowcu.
Liczbę uczniów w latach 2016 - 2020
Dane | Rok szkolny 2016/2017 | Rok szkolny 2017/2018 | Rok szkolny 2018/2019 | Rok szkolny 2019/2020 | Rok szkolny 2020/2021 |
Liczba uczniów w Zespole Szkół w Rzeczniowie | 125 | 150 | 185 | 185 | 171 |
Liczba uczniów w szkole w Grabowcu | 84 | 93 | 106 | 111 | 101 |
Liczba uczniów w gimnazjum | 105 | 68 | 33 | 0 | 0 |
Ogółem uczniów | 314 | 311 | 324 | 296 | 272 |
Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w Rzeczniowie | 88 | 93 | 84 | 71 | 77 |
Liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych w Grabowcu | 49 | 41 | 44 | 40 | 36 |
Ogółem dzieci w oddziałach przedszkolnych: | 137 | 134 | 128 | 111 | 113 |
Dyrektorzy szkół:
1. Zbigniew Korycki - Dyrektor Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie
2. Renata Druzd - Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu